月日 | 天気 | 時間帯 | 走行時間 | 平均速度 | 走行距離 | 最速速度 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17(金) | 晴れ | 21:09-21:42 | 0:27:10 | 14.7 Km/h | 6.72 Km | 29.5 Km/h | 自宅-16号-東林間入口-線路にぶつかり左折-東林間駅-中和田-16号-自宅 |
11/13(月) | くもり | 21:33-22:17 | 0:40:00 | 12.9 Km/h | 9.52 Km | 32.0 Km/h | 自宅-鶴間橋際-鶴金橋-三塚ー成瀬-マインマート-町谷原-鶴間橋際-自宅 右手薬指の突き指は、サイクリングに問題なし。 |
11/1(水) | くもり | 20:35-21:56 | 0:52:04 | 15.4 Km/h | 13.47 Km | 28.2 Km/h | 自宅-つきみ野中-中央林間6-オリンピック(パンク補修剤タイヤパンドーとテールライト購入)-小松原-相武台団地入口-51号-小田急相模原駅前-谷口陸橋-16号-つきみ野-セブンイレブン-自宅 |
月日 | 天気 | 走行時間 | 走行距離 | 心拍数 | コース | メ モ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/8(水) | 晴れ | 00:44:34 | 7.5 Km | 128拍/m | A× 3周 |
2.5kmラップ14m56s/5kmラップ29m45s今日の目標は、ラップタイムを落とさないこと。ええんでない?でも、3周目は、お尻がバスケットボールになったんじゃないかと思うほど、固くて重かった、辛かった。マズイ!歩いて帰ってきたら、右肩がつりそうだ。なんとか体操はできたけど。そういえば朝から肩にこりを感じていた。 |