月日 | 天気 | 時間帯 | 走行時間 | 平均速度 | 走行距離 | 最速速度 | パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19(木) | くもり | 19:48-21:03 | 1:06:05 | 18.0 Km/h | 19.98 Km | 36.5 Km/h | 自宅-つきみ野2-下鶴間-目黒-読売新聞-霧が丘-十日市場-三保-三保橋-川井本町(八王子街道)-上川井-目黒-下鶴間-つきみ野2-自宅 |
10/18(水) | くもり | 20:07-20:56 | 0:44:10 | 16.4 Km/h | 12.12 Km | 28.5 Km/h | 自宅-鶴間橋際-南橋-三塚-中町1-市民ホール-森野交番前-鵜野森(国道16号線)-自宅 |
10/16(月) | くもり | 20:32-21:29 | 0:48:06 | 16.0 Km/h | 12.86 Km | 29.5 Km/h | 自宅-つきみ野野球場-つきみ野6-中央林間6-大和高入口-中央林間-鶴間-図書館前-大和スポーツセンター-大和東-養護学校入口-竹村町-瀬谷入口-つきみ野2-自宅 |
10/12(木) | くもり | 20:40-21:59 | 1:12:00 | 17.5 Km/h | 21.09 Km | 34.5 Km/h | 自宅-鶴間橋-鶴金橋-南橋-三塚-版画美術館入口-市役所前-旭町-滝ノ沢-木曽-根岸-淡島公園入口-忠生高校前-市民ホール-中町1-三塚-南橋-鶴金橋-鶴間橋際-自宅 |
10/10(火) | 晴れ | 19:54-21:18 | 1:15:30 | 17.0 Km/h | 21.42 Km | 32.5 Km/h | 自宅-鶴間橋際-町谷原-成瀬街道-あかね台入り口-こどもの国西側-住吉神社前-中恩田橋-下台-十日市場駅前-八王子街道-目黒-下鶴間-つきみ野2-自宅 |
10/3(火) | 晴れのちくもり | 20:57-21:53 | 0:51:07 | 14.9 Km/h | 12.75 Km | 31.5 Km/h | 自宅-鶴間橋際-町谷原-柳谷戸-御前田-霧が丘公園入口-八王子街道-目黒-下鶴間-自宅 |
月日 | 天気 | 走行時間 | 走行距離 | 心拍数 | コース | メ モ |
---|---|---|---|---|---|---|
10/30(月) | 晴れ | 00:47:02 | 7.5 Km | 128拍/m | A× 3周 |
2.5kmラップ15m50s/5kmラップ31m03s 走っている間ずっと体が重かった。でも、7.5km休まず走ったことで良しとしよう。 |
10/25(水) | 晴れ | 00:30:19 | 5.0 Km | 92拍/m | A× 2周 |
8/19以来の久しぶりのジョギング。無性に走って汗をかきたくなった。昨日と一昨日が雨のため運動しなかったので、体が元気だったのかもしれない。でも、HP更新作業で2日とも夜なべしたけどね。 今日は、止まらず歩かず5kmを走り切ることを目標とし、達成した。5km走って最後止まった途端気持ち悪くなった。 |